آخرین بروزرسانی: ۲۳ اسفند ۱۴۰۳
پروفیل
نمایش 1–30 از 160 نتیجه
نام | سایز | استاندارد | ضخامت | حالت | وزن (kg) | واحد | برند | محل تحویل | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پروفیل ۱۰۰*۱۰۰ ضخامت ۲ میل | 100*100 | 2 | شاخه 6 متری | 39 | کیلوگرم | تماس بگیرید | کارخانه | ۳۲۰,۰۰۰ ریال | ||
پروفیل ۱۰۰*۱۰۰ ضخامت ۲.۵ میل | 100*100 | 2.5 | شاخه 6 متری | 48 | کیلوگرم | تماس بگیرید | کارخانه | تماس بگیرید | ||
پروفیل ۱۰۰*۱۰۰ ضخامت ۳ میل | 100*100 | 3 | شاخه 6 متری | 58 | کیلوگرم | تماس بگیرید | کارخانه | تماس بگیرید | ||
پروفیل ۱۰۰*۱۰۰ ضخامت ۴ میل | 100*100 | 4 | شاخه 6 متری | 77 | کیلوگرم | تماس بگیرید | کارخانه | تماس بگیرید | ||
پروفیل ۱۰۰*۴۰ ضخامت ۲ میل | 100*40 | 2 | شاخه 6 متری | 27 | کیلوگرم | تماس بگیرید | کارخانه | تماس بگیرید | ||
پروفیل ۱۰۰*۴۰ ضخامت ۲.۵ میل | 100*40 | 2.5 | شاخه 6 متری | 33 | کیلوگرم | تماس بگیرید | کارخانه | تماس بگیرید | ||
پروفیل ۱۰۰*۴۰ ضخامت ۳ میل | 100*40 | 3 | شاخه 6 متری | 40 | کیلوگرم | تماس بگیرید | کارخانه | تماس بگیرید | ||
پروفیل ۱۰۰*۴۰ ضخامت ۴ میل | 100*40 | 4 | شاخه 6 متری | 53 | کیلوگرم | تماس بگیرید | کارخانه | تماس بگیرید | ||
پروفیل ۱۵*۲۵ ضخامت ۲.۵ میل | 15*25 | 2.5 | شاخه 6 متری | 9.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید | کارخانه | تماس بگیرید | ||
پروفیل ۲۰*۱۰ ضخامت ۲ میل | 20*10 | 2 | شاخه 6 متری | 5.7 | کیلوگرم | تماس بگیرید | کارخانه | تماس بگیرید | ||
پروفیل ۲۰*۱۰ ضخامت ۲.۵ میل | 20*10 | 2.5 | شاخه 6 متری | 7 | کیلوگرم | تماس بگیرید | کارخانه | تماس بگیرید | ||
پروفیل ۲۰*۱۰ ضخامت ۳ میل | 20*10 | 3 | شاخه 6 متری | 8.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید | کارخانه | تماس بگیرید | ||
پروفیل ۲۰*۱۰ ضخامت ۴ میل | 20*10 | 4 | شاخه 6 متری | 11.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید | کارخانه | تماس بگیرید | ||
پروفیل ۲۰*۲۰ ضخامت ۲.۵ میل | 20*20 | 2.5 | شاخه 6 متری | 9.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید | کارخانه | تماس بگیرید | ||
پروفیل ۲۰*۲۰ ضخامت ۳ میل | 20*20 | 3 | شاخه 6 متری | 11.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید | کارخانه | تماس بگیرید | ||
پروفیل ۲۰*۲۰ ضخامت ۴ میل | 20*20 | 4 | شاخه 6 متری | 15 | کیلوگرم | تماس بگیرید | کارخانه | تماس بگیرید | ||
پروفیل ۲۰*۳۰ ضخامت ۲ میل | 20*30 | 2 | شاخه 6 متری | 9 | کیلوگرم | تماس بگیرید | کارخانه | تماس بگیرید | ||
پروفیل ۲۰*۳۰ ضخامت ۲.۵ میل | 20*30 | 2.5 | شاخه 6 متری | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | کارخانه | تماس بگیرید | ||
پروفیل ۲۰*۳۰ ضخامت ۳ میل | 20*30 | 3 | شاخه 6 متری | 14.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید | کارخانه | تماس بگیرید | ||
پروفیل ۲۰*۳۰ ضخامت ۴ میل | 20*30 | 4 | شاخه 6 متری | 19 | کیلوگرم | تماس بگیرید | کارخانه | تماس بگیرید | ||
پروفیل ۲۰*۴۰ ضخامت ۲ میل | 20*40 | 2 | شاخه 6 متری | 11 | کیلوگرم | تماس بگیرید | کارخانه | تماس بگیرید | ||
پروفیل ۲۰*۴۰ ضخامت ۲.۵ میل | 20*40 | 2.5 | شاخه 6 متری | 14 | کیلوگرم | تماس بگیرید | کارخانه | تماس بگیرید | ||
پروفیل ۲۰*۴۰ ضخامت ۳ میل | 20*40 | 3 | شاخه 6 متری | 17 | کیلوگرم | تماس بگیرید | کارخانه | تماس بگیرید | ||
پروفیل ۲۰*۵۰ ضخامت ۲ میل | 20*50 | 2 | شاخه 6 متری | 13 | کیلوگرم | تماس بگیرید | کارخانه | تماس بگیرید | ||
پروفیل ۲۰*۵۰ ضخامت ۲.۵ میل | 20*50 | 2.5 | شاخه 6 متری | 16.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید | کارخانه | تماس بگیرید | ||
پروفیل ۲۰*۵۰ ضخامت ۳ میل | 20*50 | 3 | شاخه 6 متری | 20 | کیلوگرم | تماس بگیرید | کارخانه | تماس بگیرید | ||
پروفیل ۲۰*۵۰ ضخامت ۴ میل | 20*50 | 4 | شاخه 6 متری | 26.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید | کارخانه | تماس بگیرید | ||
پروفیل ۲۰*۶۰ ضخامت ۲ میل | 20*60 | 2 | شاخه 6 متری | 19 | کیلوگرم | تماس بگیرید | کارخانه | تماس بگیرید | ||
پروفیل ۲۰*۶۰ ضخامت ۲.۵ میل | 20*60 | 2.5 | شاخه 6 متری | 19 | کیلوگرم | تماس بگیرید | کارخانه | تماس بگیرید | ||
پروفیل ۲۰*۶۰ ضخامت ۳ میل | 20*60 | 3 | شاخه 6 متری | 23 | کیلوگرم | تماس بگیرید | کارخانه | تماس بگیرید |
پروفیل یکی از مهمترین مقاطع فولادی در صنعت ساختمانسازی و تولید سازههای فلزی است. این محصول به شکلهای مختلف مانند مربع، مستطیل، دایره و قوطی تولید میشود و بسته به نوع کاربرد، در دستههای پروفیل باز و بسته قرار میگیرد. پروفیلهای باز شامل نبشی، ناودانی و تیرآهن هستند، در حالی که پروفیلهای بسته مانند قوطی و لوله در ساخت درب و پنجره، نردهها و سازههای مقاوم استفاده میشوند. این مقاطع به دلیل استحکام بالا، وزن مناسب و سهولت در اتصال، گزینهای ایدهآل برای پروژههای مختلف عمرانی و صنعتی محسوب میشوند.
یکی از مهمترین ویژگیهای پروفیل، مقاومت بالای آن در برابر فشار و تغییر شکل است که باعث میشود در بخشهای مختلف ساختمان، از ستونها گرفته تا چارچوب در و پنجره، مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این، نوع متریال به کار رفته در تولید پروفیل، مانند فولاد گالوانیزه یا آلومینیوم، تأثیر زیادی بر دوام و مقاومت آن در برابر زنگزدگی و خوردگی دارد. پروفیلهای گالوانیزه با داشتن پوشش روی، برای محیطهای مرطوب و خورنده مناسبتر هستند، در حالی که پروفیلهای آلومینیومی به دلیل وزن سبک و مقاومت مناسب، در صنایع خودروسازی و ساخت تجهیزات سبک کاربرد دارند.
در هنگام خرید پروفیل، باید به عواملی مانند ضخامت، ابعاد، استانداردهای تولید و نوع پوشش محافظ توجه کرد تا محصولی متناسب با نیاز پروژه انتخاب شود. همچنین، بررسی برند تولیدکننده و گواهینامههای کیفی، از جمله استانداردهای بینالمللی مانند ASTM و EN، میتواند اطمینان بیشتری از کیفیت محصول فراهم کند. نگهداری صحیح پروفیلها نیز اهمیت بالایی دارد؛ برای جلوگیری از زنگزدگی، بهتر است در محیط خشک و دور از رطوبت انبار شوند. انتخاب پروفیل مناسب میتواند تأثیر مستقیمی بر دوام و استحکام سازه داشته باشد و هزینههای تعمیر و نگهداری را در بلندمدت کاهش دهد.
قیمت پروفیل تحت تأثیر عوامل متعددی مانند قیمت جهانی فولاد، نرخ ارز، هزینههای تولید، میزان عرضه و تقاضا و نوع پوشش محافظ آن قرار دارد. به طور کلی، پروفیلهای گالوانیزه به دلیل پوشش ضدزنگ، قیمت بالاتری نسبت به پروفیلهای معمولی دارند و همچنین ضخامت و ابعاد پروفیل نیز نقش مهمی در تعیین قیمت نهایی آن ایفا میکند. علاوه بر این، نوسانات بازار آهن و تغییرات اقتصادی میتوانند به طور مستقیم بر قیمت پروفیل تأثیر بگذارند. برای خرید مقرونبهصرفه، توصیه میشود پیش از خرید، قیمتها را از کارشناسان مهراد آهن در گروه پروفیل استعلام گرفته و با بررسی کیفیت و استانداردهای محصول، گزینهای مناسب با نیاز پروژه انتخاب شود.